Жилой комплекс «Дарград»
г. Краснодар, ул. Тургеневское шоссе, 33/1
Официальная страница застройщика









Нравится ЖК «Дарград»? Да 63 / Нет 0
Количество просмотров: 2507
Обновлено: 18.08.2021
Цена квартир: от 78 307 до 121 478 руб./м?
Метраж: от 20.6 до 68.3 м?
Метраж: от 20.6 до 68.3 м?
Цены актуальны на 17.05.2022
1-комнатные
от
2 348 400 ₽ Подробнее
2-комнатные от 3 638 099 ₽ Подробнее
3-комнатные от 4 792 388 ₽ Подробнее
Всего доступно квартир: 417
2-комнатные от 3 638 099 ₽ Подробнее
3-комнатные от 4 792 388 ₽ Подробнее
Всего доступно квартир: 417
Ипотека: «Сбер Банк», «Райффайзенбанк», «РоссельхозБанк», «Промсвязьбанк», «Транскапиталбанк», Банк «Центр-инвест», «Альфа-Банк», «АК Барс» — банк
Тип дома: Кирпичный
Класс жилья: Комфорт
Тип квартир: Улучшенной планировки
Паркинг: Наземный
Тип дома: Кирпичный
Класс жилья: Комфорт
Тип квартир: Улучшенной планировки
Паркинг: Наземный
Информация о корпусах
Корпус | Секций | Этажность | Срок сдачи | Комнатность | Доступно квартир | Квартиры под ключ |
Литер 1 | 4 | 5, 5, 5, 5 | Сдан | 1 | 1 | нет |
Литер 2 | 3 | 5, 5, 5 | Сдан | 1 | 1 | нет |
Литер 7 | 2 | 5, 5 | Сдан | Все продано | нет | |
Литер 8 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1 | Все продано | нет |
Литер 11 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1 | Все продано | нет |
Литер 12 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1 | 1 | нет |
Литер 13 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1 | 3 | нет |
Литер 14 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1 | 1 | нет |
Литер 15 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1, 2 | 2 | нет |
Литер 16 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1, 2 | 5 | нет |
Литер 17 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1 | 5 | нет |
Литер 18 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1, 2 | 1 | нет |
Литер 19 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1 | 1 | нет |
Литер 20 | 2 | 5, 5 | Сдан | 1 | 3 | нет |
Литер 21 | 3 | 5, 5, 5 | Сдан | 1, 2 | 17 | нет |
Литер 22 | 3 | 5, 5, 5 | Сдан | 1, 2 | 24 | нет |
Литер 23 | 2 | 5, 5 | I - 2022 | 1, 2, 3 | 15 | нет |
Литер 24 | 2 | 5, 5 | I - 2022 | 1, 2, 3 | 16 | нет |
Литер 25 | 2 | 5, 5 | I - 2022 | 1, 2, 3 | 11 | нет |
Литер 26 | 2 | 5, 5 | I - 2022 | 1, 2, 3 | 11 | нет |
Литер 31 | 2 | 5, 5 | I - 2022 | 1, 2 | 11 | нет |
Литер 27 | 2 | 5, 5 | III - 2022 | 1, 2, 3 | 40 | нет |
Литер 28 | 2 | 5, 5 | III - 2022 | 1, 2, 3 | 56 | нет |
Литер 29 | 2 | 5, 5 | III - 2022 | 1, 2, 3 | 47 | нет |
Литер 30 | 2 | 5, 5 | III - 2022 | 1, 2, 3 | 52 | нет |
Литер 32 | 2 | 5, 5 | III - 2022 | 1, 2 | 33 | нет |
Литер 33 | 2 | 5, 5 | III - 2022 | 1, 2 | 60 | нет |
Общая информация о квартирах и ценах
Квартиры | Площадь, м? | Цена за м?, руб. | Цена за квартиру, руб. |
1-комнатные | 20.6 - 37.1 | 82 127 - 121 478 | 2 348 400 - 3 964 105 |
2-комнатные | 39.1 - 54.3 | 85 473 - 101 546 | 3 638 099 - 5 184 184 |
3-комнатные | 61.2 - 68.3 | 78 307 - 88 607 | 4 792 388 - 6 042 569 |